![]() | Wohnen W2 |
![]() | Wohnzone W2 |
![]() | Wohnen W3 |
![]() | Wohnzone W3 |
![]() | Wohnzone W3+ |
![]() | Wohnen W4 |
![]() | Mischzone Wohnen/Arbeiten WA3 |
![]() | Mischzone Wohnen/Arbeiten WA3+ |
![]() | Wohnen/Arbeiten WA3 |
![]() | Wohnen/Arbeiten WA4 |
![]() | Wohnen/Arbeiten WA5 |
![]() | Bestandeszone |
![]() | Erhaltungs- und Freihaltezone |
![]() | Erhaltungszone |
![]() | Freihaltezone |
![]() | Uferschutzzone |
![]() | Uferzone |
![]() | Arbeiten |
![]() | Arbeitszone |
![]() | Zone für Bauten und Anlagen auf Bahnarealen |
![]() | Zone für öffentliche Nutzung |
![]() | Zone für Sport und Freizeit |
![]() | Landwirtschaftszone LWZ |
![]() | Zone für militärische Nutzung |
![]() | Zone mit Überbauungsordnung |
![]() | Zone mit Planungspflicht |
![]() | UeO in ZPP |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 1986 Lachenareal, Lachenwiese |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2002 Areal Aarestrasse (Swisscom) |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2002 Areal Grabengut |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2002 ESP Thun Nord |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2002 Grabengut / STI-Areal |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Aare-Quai |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Altstadt-Bälliz |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 BLS-Spitz |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Baggerloch |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Bonstettengut |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Brahms-Quai |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Grabenpromenade |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Grunderinseli |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Inseli |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Schadau |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Seeallmend |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Standweg-Camping Gwatt |
![]() | SFG-Anerkennung Zonenplan 2022 Äussere Aare |
![]() | UeO Strassenplan Abfallsammelstelle Haldenweg |
![]() | UeO Strassenplan Hagacher-Längmatt Fussweg |
![]() | UeO Strassenplan Höheweg-Blümlimattweg |
![]() | UeO Strassenplan Kreisel Pfandernstrasse-Buchholzstrasse |
![]() | UeO Strassenplan Langestrasse |
![]() | UeO Strassenplan Lerchenfeldstrasse |
![]() | UeO Strassenplan Migros MMM Zentrum Oberland |
![]() | UeO Strassenplan Schorenstrasse |
![]() | UeO Strassenplan Steinhaufenweg und Aufhebung Niveauübergang Gwattstutz |
![]() | UeO Strassenplan Strättligenstrasse |
![]() | UeO Strassenplan Weststrasse |
![]() | UeO Uferschutzplan |
![]() | Freifläche SFG in Anerkennungsgebieten |
![]() | Gebiet mit Lärmvorbelastung |
![]() | Gefahrengebiet mit Grundwasseraufstoss |
![]() | Hochwasserschutz Schutzkoten Anwendungsbereich |
![]() | Parzelle mit bedingter Einzonung |
![]() | Strassenraumzone |
![]() | Gefahrengebiet erhebliche Gefährdung |
![]() | Gefahrengebiet mittlere Gefährdung |
![]() | Gefahrengebiet geringe Gefährdung |
![]() | Gefahrengebiet Restgefährdung |
![]() | Gefahrengebiet mit nicht bestimmter Gefährdung (Gefahrenhinweis) |
![]() | Landschaftsschutzgebiet |
![]() | Landschaftsschongebiet |
![]() | Naturschutzgebiet |
![]() | Landschaftsentwicklungsgebiet |
![]() | Ortsbildgebiet |
![]() | Strukturgebiet |
![]() | Altstadtgebiet |
![]() | Archäologisches Schutzgebiet |
![]() | Trockenstandort |
![]() | Baumerhaltungsgebiet |
![]() | Erhaltenswerter Obstbaumgarten |
![]() | erhaltenswerte Baumgruppe |
![]() | erhaltenswertes Baumpaar |
![]() | erhaltenswerte Baumreihe |
![]() | geschützte Baumreihe |
![]() | Allmendigen |
![]() | Altstadt |
![]() | Gwatt |
![]() | Lauenen |
![]() | Neufeld |
![]() | Schoren |
![]() | Seefeld |
![]() | Westquartier |
![]() | Blumenweg |
![]() | Blümlimattweg |
![]() | Blümlisalpstrasse |
![]() | Brahmsweg |
![]() | Breitenweg |
![]() | Bubenbergstrasse |
![]() | Buchholzstrasse |
![]() | Burgerstrasse |
![]() | Burgstrasse |
![]() | Bächimattpromenade |
![]() | Bälliz |
![]() | Bürglenstrasse |
![]() | Dammeg |
![]() | Dufourstrasse |
![]() | Eichmattweg |
![]() | Eisenbahnstrasse |
![]() | Falkenstrasse |
![]() | Feldstrasse |
![]() | Freienhofgasse |
![]() | Freiestrasse |
![]() | Frutigenstrasse |
![]() | Gartenstrasse |
![]() | Gemmistrasse |
![]() | General-Wille-Strasse |
![]() | Gewerbestrasse |
![]() | Goldiwilstrasse |
![]() | Gottfr.-Keller-Strasse |
![]() | Grabenstrasse |
![]() | Gurnigelstrasse |
![]() | Gwattegg |
![]() | Gwattstrasse |
![]() | Göttibachweg |
![]() | Henri-Dunant-Strasse |
![]() | Hinter der Burg |
![]() | Hirschweg |
![]() | Hofackerstrasse |
![]() | Hofstettenstrasse |
![]() | Hohmadstrasse |
![]() | Hopfenweg |
![]() | Hännisweg |
![]() | Höheweg |
![]() | Innere Ringstrasse |
![]() | J - V.-Widmann-Strasse |
![]() | Jungfraustrasse |
![]() | Karl-Koch-Strasse |
![]() | Kasernenstrasse |
![]() | Klosestrasse |
![]() | Kornfeldweg |
![]() | Krankenhausstrasse |
![]() | Kyburgstrasse |
![]() | Lindenhofstrasse |
![]() | Lindenweg |
![]() | Luisenweg |
![]() | Länggasse |
![]() | Marienkirche |
![]() | Marienstrasse |
![]() | Mattenstrasse |
![]() | Meisenweg |
![]() | Militärstrasse |
![]() | Mittlere Ringstrasse |
![]() | Mittlere Strasse |
![]() | Molkereiweg |
![]() | Mönchstrasse |
![]() | Nelkenweg |
![]() | Neufeldstrasse |
![]() | Neumattstrasse |
![]() | Niederhornstrasse |
![]() | Niesenstrasse |
![]() | Obere Hauptgasse |
![]() | Parkstrasse |
![]() | Pestalozzistrasse |
![]() | Pfaffenbühlweg |
![]() | Pfandernstrasse |
![]() | Pfarrhausweg |
![]() | Postgässli |
![]() | Reitweg |
![]() | Ribigasse |
![]() | Rütlistrasse |
![]() | Schadaustrasse |
![]() | Scheffelweg |
![]() | Scherzligweg |
![]() | Schlossmattstrasse |
![]() | Schnitterweg |
![]() | Schorenstrasse |
![]() | Schubertstrasse |
![]() | Schulhausstrasse |
![]() | Schulstrasse |
![]() | Schweizerweg |
![]() | Schönaustrasse |
![]() | Seefeldstrasse |
![]() | Seestrasse |
![]() | Steffisburgstrasse |
![]() | Stockhornstrasse |
![]() | Strättligenstrasse |
![]() | Sustenstrasse |
![]() | Talackerstrasse |
![]() | Tannenhofstrasse |
![]() | Tellstrasse |
![]() | Tiefgraben |
![]() | Ulmenweg |
![]() | Vogelsangweg |
![]() | Waisenhausstrasse |
![]() | Waldheimstrasse |
![]() | Wattenwilweg |
![]() | Weststrasse |
![]() | Äussere Ringstrasse |
![]() | Aarefeldstrasse |
![]() | Aarestrasse |
![]() | Adlerstrasse |
![]() | Allmendingen-Alle |
![]() | Allmendingenstrasse |
![]() | Allmendstrase |
![]() | Allmendstrasse |
![]() | Bahnhofstrasse |
![]() | Beatusstrasse |
![]() | Bernstrasse |
![]() | Aarestrasse |
![]() | Bälliz |
![]() | Freienhofgasse |
![]() | Maulbeerplatz |
![]() | Obere Hauptgasse |
![]() | Hochwasserschutz Abgrenzungslinie dynamische statische Überschwemmung |
![]() | lokal |
![]() | national |
![]() | regional |
![]() | bestehend |
![]() | geplant |
![]() | verlegen |
![]() | Einzelbaum in Baumgruppe |
![]() | erhaltenswerter Einzelbaum |
![]() | geschützer Einzelbaum |
Waldabstandslinien werden im Kanton Bern gemäss der kantonalen Fachgesetzgebung als Wald-Baulinien bezeichnet.
![]() | Blümlimatt - Lauenen |
![]() | Farmweg-Thierachernweg |
![]() | Forstweg |
![]() | Göttibach - Hofstetten |
![]() | Lerchenfeld Nord |
![]() | Lerchenfeldstrasse-Fabrikstrasse |
![]() | Moos - Steinhaufen |
![]() | Obermatt |
![]() | Rufelistrasse - Ried |
![]() | Stegacker |
![]() | Trüelmatte |
![]() | Wart - Riedegg |
![]() | Wylergasse |
![]() | Gewässerraum (Aare) |
![]() | Gewässerraum (Allmedingebächli) |
![]() | Gewässerraum (Bruchbodegrabe) |
![]() | Gewässerraum (Bäreholzgräbli) |
![]() | Gewässerraum (Bösbach) |
![]() | Gewässerraum (Cholerebach) |
![]() | Gewässerraum (Choleregrabe) |
![]() | Gewässerraum (Chratzbach) |
![]() | Gewässerraum (Chrummegrabe) |
![]() | Gewässerraum (Chrämerigrabe) |
![]() | Gewässerraum (Fystergräbli) |
![]() | Gewässerraum (Gwattgrabe) |
![]() | Gewässerraum (Göttibach) |
![]() | Gewässerraum (Gütschbach) |
![]() | Gewässerraum (Haslimoos) |
![]() | Gewässerraum (Hindere Hirzelaassgrabe) |
![]() | Gewässerraum (Holländergräbli) |
![]() | Gewässerraum (Hubelgrabe) |
![]() | Gewässerraum (Hünibach) |
![]() | Gewässerraum (Im Buchholz) |
![]() | Gewässerraum (Im Winkel) |
![]() | Gewässerraum (Inneri Aare) |
![]() | Gewässerraum (Inselgrabe) |
![]() | Gewässerraum (Kander) |
![]() | Gewässerraum (Konsultationsbereich Hochwasserentlastungsstollen) |
![]() | Gewässerraum (Lochlass) |
![]() | Gewässerraum (Längmattbächli) |
![]() | Gewässerraum (Mändlifluegrabe) |
![]() | Gewässerraum (Mühlemoosgraben) |
![]() | Gewässerraum (Neufeldbächli) |
![]() | Gewässerraum (Scheidweggrabe) |
![]() | Gewässerraum (Schifffahrtskanal) |
![]() | Gewässerraum (Schwelligrabe) |
![]() | Gewässerraum (Schwindbächli) |
![]() | Gewässerraum (Steinhaufenbächli) |
![]() | Gewässerraum (Thunersee) |
![]() | Gewässerraum (Trummerligrabe) |
![]() | Gewässerraum (Trüelmattgräbli) |
![]() | Gewässerraum (Undere Bruchbodegrabe) |
![]() | Gewässerraum (Unders Eichguetgräbli) |
![]() | Gewässerraum (Vordere Hirzelaassgrabe) |
![]() | Gewässerraum (Wartgrabe) |
![]() | Gewässerraum (Witaugräbli) |
![]() | Gewässerraum (Üsseri Aare) |